Hinrunde 2025
Ein enges Duell an der Spitze: Ore Mountains Cornhole und TBJ 1888 Nürnberg I haben identische Satzverhältnisse, doch Nürnberg überzeugt mit einer besseren Punktdifferenz. Die Tabelle zeigt eine klare Trennung zwischen Top- und Schlusslichtern.
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Spielpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ore Mountains Cornhole | 10 | 23:7 | 524:271 | +253 |
| 2 | TBJ 1888 Nürnberg I | 8 | 23:7 | 570:284 | +286 |
| 3 | SV Olbernhau I | 6 | 20:10 | 488:377 | +111 |
| 4 | TBJ 1888 Nürnberg II | 4 | 10:20 | 334:487 | -153 |
| 5 | SV Olbernhau II | 2 | 9:21 | 333:512 | -179 |
| 6 | Flying Bags Oberkrämer | 0 | 5:25 | 246:564 | -318 |
Hier findest du die Ergebnisse der 15 Begegnungen des Hinspieltages der Cornhole-Bundesliga in der Regionalstaffel Franken-Ost, der am 17. Mai 2025 ausgetragen wurde.
| # | Team A | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBJ 1888 Nürnberg I | vs | TBJ 1888 Nürnberg II | 6:0 |
| 2 | SV Olbernhau I | vs | SV Olbernhau II | 6:0 |
| 3 | Ore Mountains Cornhole | vs | Flying Bags Oberkrämer | 5:1 |
| 4 | SV Olbernhau I | vs | Ore Mountains Cornhole | 1:5 |
| 5 | Flying Bags Oberkrämer | vs | TBJ 1888 Nürnberg I | 0:6 |
| 6 | TBJ 1888 Nürnberg II | vs | SV Olbernhau II | 4:2 |
| 7 | TBJ 1888 Nürnberg II | vs | Flying Bags Oberkrämer | 4:2 |
| 8 | SV Olbernhau II | vs | Ore Mountains Cornhole | 2:4 |
| 9 | SV Olbernhau I | vs | TBJ 1888 Nürnberg I | 2:4 |
| 10 | TBJ 1888 Nürnberg I | vs | SV Olbernhau II | 5:1 |
| 11 | Ore Mountains Cornhole | vs | TBJ 1888 Nürnberg II | 5:1 |
| 12 | Flying Bags Oberkrämer | vs | SV Olbernhau I | 0:6 |
| 13 | SV Olbernhau II | vs | Flying Bags Oberkrämer | 4:2 |
| 14 | TBJ 1888 Nürnberg II | vs | SV Olbernhau I | 1:5 |
| 15 | TBJ 1888 Nürnberg I | vs | Ore Mountains Cornhole | 2:4 |
