Hinrunde
TV Hohne von 1911 setzt sich mit beeindruckenden 10 Punkten und einem Satzverhältnis von 23:7 an die Spitze. TSV Eberholzen I folgt dicht dahinter. Das Mittelfeld bleibt eng beieinander, während VFL Kloster Oesede aktuell noch ohne Punktgewinn bleibt.
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Spielpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Hohne von 1911 | 10 | 23:7 | 563:291 | +272 |
| 2 | TSV Eberholzen I | 8 | 21:9 | 553:310 | +243 |
| 3 | SVC Belm-Powe | 6 | 18:12 | 473:375 | +98 |
| 4 | TTG Hönnersum | 4 | 18:12 | 430:437 | -7 |
| 5 | TSV Eberholzen II | 2 | 7:23 | 308:578 | -270 |
| 6 | VFL Kloster Oesede | 0 | 3:27 | 274:610 | -336 |
Hier findest du die Ergebnisse der 15 Begegnungen des Hinspieltages der Cornhole-Bundesliga in der Regionalstaffel Nord-West, der am 17. Mai 2025 ausgetragen wurde.
| # | Team A | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Eberholzen I | vs | TSV Eberholzen II | 5:1 |
| 2 | VFL Kloster Oesede | vs | TV Hohne von 1911 | 1:5 |
| 3 | SVC Belm-Powe | vs | TTG Hönnersum | 4:2 |
| 4 | VFL Kloster Oesede | vs | SVC Belm-Powe | 0:6 |
| 5 | TTG Hönnersum | vs | TSV Eberholzen I | 2:4 |
| 6 | TSV Eberholzen II | vs | TV Hohne von 1911 | 1:5 |
| 7 | TSV Eberholzen II | vs | TTG Hönnersum | 0:6 |
| 8 | TV Hohne von 1911 | vs | SVC Belm-Powe | 5:1 |
| 9 | VFL Kloster Oesede | vs | TSV Eberholzen I | 0:6 |
| 10 | TSV Eberholzen I | vs | TV Hohne von 1911 | 2:4 |
| 11 | SVC Belm-Powe | vs | TSV Eberholzen II | 5:1 |
| 12 | TTG Hönnersum | vs | VFL Kloster Oesede | 6:0 |
| 13 | TV Hohne von 1911 | vs | TTG Hönnersum | 4:2 |
| 14 | TSV Eberholzen II | vs | VFL Kloster Oesede | 4:2 |
| 15 | TSV Eberholzen I | vs | SVC Belm-Powe | 4:2 |
